Sites de referência
Categorias:
planeamento
última actualização: 13-11-2006
Para um português, a grande dificuldade é sempre chegar até ao local do ski - preço da periferia! Partilho aqui informações que ajudem ao planeamento, desde como ir ao onde ficar. Sobretudo sobre estâncias na Áustria, o pouco que conheço.
Boas esquiadelas
LINKS PARA PLANEAMENTO
| Descrição | Link |
| Avião Lisboa » Munique | Salzburg | www.airberlin.de |
| Comboio Munique » Innsbruck | reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/en? |
| Autocarro Innsbruck » Neustift ou Milders (perto do Stubai) | www.neustift.at/download.asp?f=01fCms+fSDM= |
| Neustift (localidade perto do Stubai) | www.neustift.at/default.asp?L=3&SIT_ID=1 |
| Alojamento | www.neustift.at/HOT_Search1.asp?L=3&idMen=155 |
| Munich partner ticker - bilhete de um dia para 1 a 5 pessoas (só Munique e subúrbios) | http://www.mvv-muenchen.de/en/home/fahrgastinformation/tickets-preise/tickets/ tageskarten/partner-tageskarten/preis/index.html |
| Byern Ticket - bilhete de um dia para 1 a 5 pessoas para toda a Baviera | http://www.bahn.de/-S:PtVOR9:ehkS,tNNkLO5odNNNWhM/regional/view/ bayern/bahnregional/freizeit/bayernticket.shtml |
| Comboios da Áustria | http://www.oebb.at/vip8/oebb/en/index.jsp |
| Easyjet - vôos low cost (destino de ski: Génevoa) | http://www.easyjet.com/PT/Reservar/index.asp |
| Pesquisa e compra de vôos (sites de confiança!) | Consoante se saiba ou não alemão: www.expedia.fr ou www.expedia.de www.opodo.es ou www.opodo.de |
| Apartamentos no Tirol | http://www.tirolerhaus.at/ |
| Neve e vento: empresa de actividades de apoio turístico | http://www.neveevento.pt |
DICAS
| Ligação aeroporto Munique - estação Central: | O aeroporto fica distante do centro da cidade e é necessário viajar no S-Bahn (comboio sub-urbano). - Preço da viagem para uma única pessoa: 8 € (comprando um módulo de 10 senhas). - Preço de viagem em grupo: até 5 pessoas, bilhete válido para todo o dia: 17 €, ou seja 3.4 €/pessoa. |
| TOP 5 ESTÂNCIAS NO TIROL | ||||||||||
|
SITES SOBRE SKI
http://www.bergfex.com/?lang=en
Montanhas de informação sobre ski ressorts, incluindo informação actualizada sobre os níveis de neve, mapas das pistas, classificações, etc. Sobretudo para a Austria, mas algo também para a Alemanha, Itália e Suíça. Línguas disponíveis: inglês e alemão.
Sem comentários:
Enviar um comentário